
Siffrorna talar sitt tydliga språk..
| Repertoarbiografer i Göteborg innan 2007-05-11 | |||
| Stolar | Salonger | Andel | |
|---|---|---|---|
| SF | 4327 | 23 | 67% |
| Astoria | 1706 | 11 | 26% |
| Folkets Bio Gbg | 266 | 3 | 4% |
| C. Gunnarsson | 206 | 3 | 3% |
| Totalt | 6505 | 40 | |
SF: Bergakungen (2260), DownTown (1297), Palladium (770); Astoria: Biopalatset (1324), Royal (382); Folkets Bio Gbg: Hagabion (266); C. Gunnarsson: Svea (206)
| Repertoarbiografer i Göteborg efter 2007-08-31 | |||
| Stolar | Salonger | Andel | |
|---|---|---|---|
| SF | 3905 | 20 | 75% |
| Astoria | 831 | 6 | 16% |
| Folkets Bio Gbg | 266 | 3 | 5% |
| C. Gunnarsson | 206 | 3 | 4% |
| Totalt | 5208 | 32 | |
SF: Bergakungen (2260), Biopalatset 1 2 6 9 10 (875), Palladium (770); Astoria: Biopalatset 3 4 5 7 8 (449), Royal (382); Folkets Bio Gbg: Hagabion (266); C. Gunnarsson: Svea (206)
Summa summarum: Färre salonger och en ännu starkare ställning för SF.
Artiklar om saken:
GP / DN / SvD / Sydsvenskan / Resumé: 1 2 3 / eatinginpublic